Philips Senseo Switch HD6592/64 Test
Philips Senseo Switch HD6592/64
Produktdaten
| Name des Modells | Philips Senseo Switch HD6592/64 |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | siehe Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 100 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 8720389014246 |
| Herstellerpreis (UVP) | 129.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Philips Senseo Switch HD6592/64 günstig online
![]() |
Online-Shops: Philips Senseo Switch HD6592/64
99,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 107,99 € Versandkostenfrei | |
109,64 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 109,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 109,99 € Versandkostenfrei | |
114,85 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 147,50 € inkl. 5,89 € Versand |
Produktdatenblatt - Philips Senseo Switch HD6592/64
| Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
| Produkttyp | Kombi-Kaffeemaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 1 l |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeepad, Gemahlener Kaffee |
| Kaffeezubereitungstyp | Halbautomatisch |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse, Karaffe |
| Kapazität (in Tassen) | 7 Tassen |
| Eingebautes Mahlwerk | Nein |
| Heißwassersystem | Nein |
| Zwei Tassen auf einmal | Ja |
| Kaffeekapsel-/Podsystem | Senseo |
| Maximaler Betriebsdruck | 1 bar |
| Anzahl der Ausflüsse | 2 |
| Multi-Getränke | Ja |
| Zubereitung von Cappuccino | Nein |
| Kaffeezubereitung | Ja |
| Zubereitung von Café Crema | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Steuerung | Tasten |
| Eingebautes Display | Nein |
| Wasserstandsanzeige | Ja |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja |
| Abnehmbarer Tropfschale | Ja |
| Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter | Ja |
| Entkalkungserinnerung | Ja |
| Tassenhalter | Ja |
| Leistung | 1450 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 270 mm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Verpackungsbreite | 466 mm |
| Verpackungstiefe | 242 mm |
| Verpackungshöhe | 322 mm |
| Paketgewicht | 2,4 kg |
| Verpackungsart | Box |







